| 件数 | リンク元 | グラフ |
|---|---|---|
| 229 | http://aio.online | |
| 9 | https://shifor.chobi.net/ | |
| 8 | https://bing.com/ | |
| 7 | https://www.google.com/ | |
| 5 | https://www.kent-web.com/ | |
| 4 | https://shifor.sakura.ne.jp/ | |
| 4 | https://wakabaclinic.sakura.ne.jp/ | |
| 3 | https://hero.leosv.com/ | |
| 3 | https://www.transformsite.com/except.html | |
| 3 | https://www.transformsite.com/lightbbs.html | |
| 2 | https://ikanago.main.jp/ | |
| 2 | https://www.transformsite.com/jack35/jack.cgi | |
| 2 | https://kotoba.mods.jp/ | |
| 2 | https://www.transformsite.com/downld/list.cgi | |
| 2 | https://ss1.xrea.com/ |
| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 347 | Windows11 | |
| 233 | Win7 | |
| 121 | Android | |
| 121 | UNIX | |
| 114 | Mac |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 816 | Edge | |
| 111 | Safari | |
| 44 | Mozilla | |
| 25 | Firefox |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 156 | *.ocn.ne.jp | |
| 110 | *.compute.amazonaws.com | |
| 90 | *.contaboserver.net | |
| 39 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 25 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 19 | *.enabler.ne.jp | |
| 15 | *.probe.onyphe.net | |
| 12 | *.ap.nuro.jp | |
| 12 | *.openmobile.ne.jp | |
| 11 | *.mesh.ad.jp | |
| 10 | 5.11.81.40 | |
| 10 | *.bbtec.net | |
| 9 | *.vps.ovh.net | |
| 9 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 9 | *.cable.net.co | |
| 8 | *.clients.your-server.de | |
| 7 | *.search.msn.com | |
| 7 | *.google.com | |
| 6 | *.isp.starlink.com | |
| 6 | *.ecua.net.ec | |
| 5 | *.megared.net.mx |
| 42 |
52 |
35 |
31 |
43 |
46 |
40 |
43 |
38 |
32 |
32 |
60 |
69 |
70 |
29 |
32 |
27 |
39 |
38 |
25 |
38 |
53 |
37 |
49 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -