件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
395 | Win10 | 43.0% |
322 | Mac | 35.0% |
130 | Android | 14.1% |
68 | UNIX | 7.4% |
2 | Win7 | 0.2% |
1 | Win8.1 | 0.1% |
1 | WinXP | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
565 | Edge | 57.0% |
331 | Safari | 33.4% |
57 | Mozilla | 5.7% |
38 | Firefox | 3.8% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
607 | *.ocn.ne.jp | 60.7% |
47 | *.ap.nuro.jp | 4.7% |
31 | *.compute.amazonaws.com | 3.1% |
16 | *.search.msn.com | 1.6% |
14 | *.bc.googleusercontent.com | 1.4% |
11 | *.kd.ny.adsl | 1.1% |
11 | *.enabler.ne.jp | 1.1% |
10 | *.bbcs.as8758.net | 1.0% |
10 | *.compute-1.amazonaws.com | 1.0% |
10 | *.openmobile.ne.jp | 1.0% |
9 | *.starcat.ne.jp | 0.9% |
9 | *.ip.linodeusercontent.com | 0.9% |
9 | *.dion.ne.jp | 0.9% |
9 | *.eonet.ne.jp | 0.9% |
8 | *.clients.your-server.de | 0.8% |
5 | *.cc9.ne.jp | 0.5% |
5 | *.bbtec.net | 0.5% |
89 |
51 |
32 |
28 |
13 |
8 |
11 |
20 |
26 |
40 |
17 |
21 |
27 |
32 |
47 |
82 |
82 |
37 |
32 |
36 |
42 |
47 |
111 |
69 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -